$0 - $250,000: Mutual Fund Model: 1.40%
$250,001 - $500,000: Mutual Fund Model: 1.30%
$500,001 - $1,000,000: Mutual Fund Model: 1.20%
$1,000,001 - $2,500,000: Mutual Fund Model: 1.10%
$2,500,001 - $5,000,000: Mutual Fund Model: 1.00%
Over $5,000,000+: Mutual Fund Model: Negotiable
$0 - $250,000: Fixed Income Model: 1.35%
$250,001 - $500,000: Fixed Income Model: 1.30%
$500,001 - $1,000,000: Fixed Income Model: 1.20%
$1,000,001 - $2,500,000: Fixed Income Model: 1.15%
$2,500,001 - $5,000,000: Fixed Income Model: 1.05%
Over $5,000,000+: Fixed Income Model: Negotiable
$0 - $250,000: Equity Blended Model: 1.65%
$250,001 - $500,000: Equity Blended Model: 1.60%
$500,001 - $1,000,000: Equity Blended Model: 1.45%
$1,000,001 - $2,500,000: Equity Blended Model: 1.35%
$2,500,001 - $5,000,000: Equity Blended Model: 1.25%
Over $5,000,000+: Equity Blended Model: Negotiable
$0 - $250,000: ABP/CoreEQ Model: 1.30%
$250,001 - $500,000: ABP/CoreEQ Model: 1.25%
$500,001 - $1,000,000: ABP/CoreEQ Model: 1.20%
$1,000,001 - $2,500,000: ABP/CoreEQ Model: 1.15%
$2,500,001 - $5,000,000: ABP/CoreEQ Model: 1.10%
Over $5,000,000+: ABP/CoreEQ Model: Negotiable